住宅ID:AP67838印刷する
家賃: お問合わせ下さい |
共益費・管理費: お問合わせ下さい |
敷金: お問合わせ下さい | 礼金: お問合わせ下さい |
-- |
9.72m2 |
-- | -- |
〒594 - 0052 大阪府和泉市阪本町 | |
|
|
|
PRポイント | |||
---|---|---|---|
部屋の状況 | 部屋状況についてはお問合わせ下さい | 入居 | 相談 |
セーフティネット 住宅タイプ |
共同居住型住宅 | ※一般住宅とは、共同居住型住宅以外の住宅を指します |
キッチン、バス、トイレ | |
---|---|
設備・サービス | 冷暖房 インターネット無料 |
バリアフリー | 居室の出入口に段差なし |
その他 | フローリング 照明器具 |
条件 | 単身者入居可 |
登録日 | 2021年03月19日 | 登録番号 | 大阪府(20)1337 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
築年月 | 総戸数 (共同居住型住宅の場合) |
3戸 | |
面積 |
部屋:9.72m2 バルコニー:m2 |
駐車場等 |
あり(敷地内)
0円 バイク置き場:あり 駐輪場:あり |
契約 | 定期契約 取引態様:貸主 入居時における鍵交換対応の可否:対応不可 鍵交換費用の負担先:貸主 | ||
更新料 | 保証金 | ||
保険 | |||
保証 | 連帯保証人:- 家賃保証への加入:- 連帯保証人又は家賃保証加入のいずれか:- |
学校 | |
---|---|
買い物・病院 | コンビニ(1200m以内(徒歩15分以内))、 スーパー(800m以内(徒歩10分以内))、 病院(1200m超(徒歩15分超)) |
名称 | シェアハウス繭 和田杏里 | ||
---|---|---|---|
所在地 | |||
電話番号 | 090-7484-8750 | 担当者 | |
営業時間 | 定休日 | ||
ホームページ |
範囲、条件等 | ||
---|---|---|
低額所得者 | ||
身体障害者 | 杖歩行程度、車いす不可(階段を登るため)、平日に毎日通所利用 | |
知的障害者 | 強度行動障害に該当しない者、平日に毎日通所利用 |
住宅の区分 | 共同居住型住宅 | |
---|---|---|
住宅に関する権原 | 権原 | 所有権 |
期間 |
入居可能時期 | 入居可能時期未定(入居中) |
---|
※登録時点における状況を記載
管理の方式 | 自ら管理 | |||
---|---|---|---|---|
委託する 業務の内容 (契約事項) |
家賃等の受領に係る事務 | :委託する :委託しない | ||
賃貸借契約の更新に係る事務 | ||||
賃貸借契約の終了に係る事務 | ||||
その他 | ||||
委託先 | 氏名又は名称 | 漢字 | ||
ふりがな | ||||
住所 | ||||
電話番号 |
便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 | 洗濯室 |
---|---|---|---|---|---|
:有 :無
設備等 | :有 :無 |
整備 箇所数 |
合計床面積 (m2) |
想定利用戸数 (戸) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
便所 | 2 | 3.24 | 3 | バス・トイレ別,暖房便座,温水洗浄暖房便座 | |
洗面 | 1 | 2.83 | 3 | ||
浴室 | 1 | 2.34 | 3 | 追い焚き,シャワー,浴室換気乾燥機 | |
台所 | 1 | 12.15 | 3 | システムキッチン,対面キッチン,ガスキッチン | |
居間 | |||||
食堂 | 1 | 12.15 | 3 | ||
洗濯室 | 1 | 2.43 | 3 |
全住戸数 (戸) |
住棟の延べ床面積 (m2) |
備考 |
---|---|---|
3 | 100.03 | 100.03㎡ |
共用部 | 昇降機 | :有 :無 | |
---|---|---|---|
共用部分に係る特記事項 | 収納 | 物置 | |
冷暖房設備 | 冷暖房 | ||
給湯設備 | 給湯(ガス) | ||
防犯設備 | TVインターフォン | ||
通信設備 | |||
その他 | 共用庭,ゴミ集積場 | ||
条件等 |
入居者を住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等に限る |
---|
年 月から ヶ月間 |