住宅ID:AP16949印刷する
家賃: 3.00万円 |
共益費・管理費: 15,000円 |
敷金: 家賃の 1.0月分 | 礼金: |
1R |
10.35m2 東向き |
-- | -- |
〒350 - 0463 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南1-12-1 | |
|
|
|
PRポイント | 備品:収納付きベッド、机・イス、無料WiFi 共益費:共用部分の管理及び光熱費等(電気・ガス・水道・インターネット接続費)を含む。 (但し光熱費等は各項目について10000円/月を超えた分について折半する。) オーナーが看護師・社会福祉士である。 東毛呂駅より埼玉医科大学病院・国際医療センターまでバスが便利である。 |
||
---|---|---|---|
部屋の状況 | 空室 | 入居 | 相談 |
セーフティネット 住宅タイプ |
共同居住型住宅 | ※一般住宅とは、共同居住型住宅以外の住宅を指します |
キッチン、バス、トイレ | |
---|---|
設備・サービス | 冷暖房 インターネット無料 |
バリアフリー | 居室の出入口に段差なし |
その他 | フローリング バルコニー・ベランダ 照明器具 オートロック 備品:収納付きベッド、机、イス、電灯、カーテン、エアコン 角部屋 |
条件 | 女性限定 単身者入居可 シェアハウスのため共同生活のルールを守れること。 |
登録日 | 2020年09月09日 | 登録番号 | 埼玉県-45 |
---|---|---|---|
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
築年月 | 総戸数 (共同居住型住宅の場合) |
4戸 | |
面積 |
部屋:10.35m2 バルコニー:m2 |
駐車場等 |
なし
|
契約 | 取引態様:貸主 | ||
更新料 | 30,000円 | 保証金 | |
保険 | 必要 保険料:円 契約期間:定期更新してください 家財・火災保険 | ||
保証 | 連帯保証人:- 家賃保証への加入:- 連帯保証人又は家賃保証加入のいずれか:必要 |
学校 | |
---|---|
買い物・病院 | スーパー(400m以内(徒歩5分以内))、 病院(1200m超(徒歩15分超)) |
名称 | 布田和恵 | ||
---|---|---|---|
所在地 | |||
電話番号 | 090-5524-4893 | 担当者 | |
営業時間 | 定休日 | ||
ホームページ |
範囲、条件等 | ||
---|---|---|
低額所得者(生活保護者以外) | 女性。要相談。EV無。共同生活管理可能者。 | |
低額所得者(生活保護者) |
女性。要相談。EV無。共同生活管理可能者。 住宅扶助費の代理納付が実施される場合に限る |
|
被災者 | 女性。要相談。EV無。共同生活管理可能者。 | |
国土交通大臣が指定する災害の被災者 | 女性。要相談。EV無。共同生活管理可能者。 | |
高齢者 |
女性。50歳以上慢性疾患相談可。EV無。共同生活管理可能者。 高齢者の年齢の範囲:60歳以上 |
|
生活困窮者 | 女性。要相談。EV無。共同生活管理可能者。 | |
ハンセン病療養所入所等 | 女性。要相談。EV無。共同生活管理可能者。 | |
犯罪被害者等 | 女性。要相談。EV無。共同生活管理可能者。 | |
DV被害者 | 女性。要相談。EV無。共同生活管理可能者。 | |
児童虐待を受けた者 | 女性。要相談。EV無。共同生活管理可能者。 |
原子爆弾被爆者 | 女性。要相談。EV無。共同生活管理可能者。 |
---|---|
戦傷病者 | 女性。要相談。EV無。共同生活管理可能者。 |
児童養護施設退所者 | 女性。要相談。EV無。共同生活管理可能者。 |
住宅の区分 | 共同居住型住宅 | |
---|---|---|
住宅に関する権原 | 権原 | 所有権 |
期間 |
入居可能時期 | 登録後ただちに入居可能 |
---|
※登録時点における状況を記載
管理の方式 | 自ら管理 | |||
---|---|---|---|---|
委託する 業務の内容 (契約事項) |
家賃等の受領に係る事務 | :委託する :委託しない | ||
賃貸借契約の更新に係る事務 | ||||
賃貸借契約の終了に係る事務 | ||||
その他 | ||||
委託先 | 氏名又は名称 | 漢字 | ||
ふりがな | ||||
住所 | ||||
電話番号 |
便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 | 洗濯室 |
---|---|---|---|---|---|
:有 :無
設備等 | :有 :無 |
整備 箇所数 |
合計床面積 (m2) |
想定利用戸数 (戸) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
便所 | 2 | 5 | バス・トイレ別,温水洗浄暖房便座 | ||
洗面 | 2 | 5 | シャンプードレッサー | ||
浴室 | 2 | 5 | 追い焚き,シャワー,浴室換気乾燥機 | ||
台所 | 1 | システムキッチン | |||
居間 | 1 | 食堂を兼ねる | |||
食堂 | 1 | 居間を兼ねる | |||
洗濯室 | 2 | 1Fおよび2F。洗面室を兼ねる |
全住戸数 (戸) |
住棟の延べ床面積 (m2) |
備考 |
---|---|---|
4 | 118.02 | 118.02 |
共用部 | 昇降機 | :有 :無 | |
---|---|---|---|
共用部分に係る特記事項 | 収納 | 床下収納 | |
冷暖房設備 | 冷暖房 | ||
給湯設備 | 給湯(ガス) | ||
防犯設備 | TVインターフォン | ||
通信設備 | 地デジ対応TV付,CATV,インターネット無料 | ||
その他 | バルコニー・ベランダ,インターホン,オートロック,共用庭 | ||
条件等 |
入居者を住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等に限る |
---|
2021年 6月から 120ヶ月間 |