住宅ID:AP130183印刷する
家賃: 6.50万円 |
共益費・管理費: 19,000円 |
敷金: 0円 | 礼金: 家賃の 2.0月分 |
2DK |
49.79m2 南向き |
アパート | 築 11年0ヶ月 |
〒041 - 0841 北海道函館市日吉町2丁目31番26号 | |
|
|
|
PRポイント | スライドドアのお部屋です。ダイニング、トイレ、浴室、他1部屋にナースコールが付いています。 キッチンには、2口のIHクッキングヒーターがついています。 チャイムと連動してフラッシュライトがひかり、聴覚障がいの方用に煙感知器と連動するパトライトを設置することができます。 ベランダには、物干しがあり、蹴破り戸を破ると非常階段へ行くことができます。 |
||
---|---|---|---|
部屋の状況 | 空室 | 入居 | 相談 |
セーフティネット 住宅タイプ |
一般住宅と共同居住型住宅の混在 | ※一般住宅とは、共同居住型住宅以外の住宅を指します |
キッチン、バス、トイレ | IHクッキングヒータ 独立洗面台 シャンプードレッサー シャワー バス・トイレ別 暖房便座 温水洗浄暖房便座 |
---|---|
設備・サービス | クローゼット ガスファンヒーター 給湯(ガス) BSアンテナ |
バリアフリー | 居室の出入口に段差なし 便所・脱衣所の出入口に段差なし 浴室手すりあり 便所手すりあり |
その他 | フローリング バルコニー・ベランダ 照明器具 洗濯機置場 |
条件 | 単身者入居可 盲導犬 可 |
登録日 | 2024年11月05日 | 登録番号 | 函SN-24-第1号 |
---|---|---|---|
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
築年月 | 築 11年0ヶ月 | 総戸数 (共同居住型住宅の場合) |
- |
面積 |
部屋:49.79m2 バルコニー:m2 |
駐車場等 |
あり(敷地内)
5,000円 バイク置き場:あり 駐輪場:あり |
契約 | 通常契約 契約期間:2年間から自動更新 取引態様:貸主 入居時における鍵交換対応の可否:対応不可 | ||
更新料 | 0円 | 保証金 | 0円 |
保険 | 必要 保険料:8,780円 契約期間:2年間 | ||
保証 | 連帯保証人:必要 家賃保証への加入:必要なし 連帯保証人又は家賃保証加入のいずれか:- |
学校 | 幼稚園:函館花園大谷幼稚園(1200m以内(徒歩15分以内))、 保育園:函館ふくちゃん保育園(1200m超(徒歩15分超))、 小学校:函館市立日吉が丘小学校(400m以内(徒歩5分以内))、 中学校:函館市立北中学校(1200m超(徒歩15分超))、 |
---|---|
買い物・病院 | コンビニ(800m以内(徒歩10分以内))、 スーパー(1200m以内(徒歩15分以内))、 病院(400m以内(徒歩5分以内)) |
名称 | 特定非営利活動法人はこだての家日吉 | ||
---|---|---|---|
所在地 | |||
電話番号 | 0138-87-0337 | 担当者 | |
営業時間 | 定休日 | ||
ホームページ |
範囲、条件等 | ||
---|---|---|
低額所得者 | ||
被災者 | ||
国土交通大臣が指定する災害の被災者 | ||
高齢者 |
|
|
身体障害者 | ||
知的障害者 | ||
精神障害者 | ||
その他の障害者(身体・知的・精神障害者以外) | ||
子育て者 | ||
外国人 | ||
中国残留邦人等 | ||
帰国被害者等 | ||
生活困窮者 | ||
ハンセン病療養所入所等 | ||
犯罪被害者等 | ||
DV被害者 | ||
保護観察対象者等 | ||
児童虐待を受けた者 |
住宅の区分 | 一般住宅 | |
---|---|---|
住宅に関する権原 | 権原 | 所有権 |
期間 |
入居可能時期 | 登録後ただちに入居可能 |
---|
※登録時点における状況を記載
管理の方式 | ||||
---|---|---|---|---|
委託する 業務の内容 (契約事項) |
家賃等の受領に係る事務 | :委託する :委託しない | ||
賃貸借契約の更新に係る事務 | ||||
賃貸借契約の終了に係る事務 | ||||
その他 | ||||
委託先 | 氏名又は名称 | 漢字 | 特定非営利活動法人 はこだての家 日吉 | |
ふりがな | ||||
住所 | 〒041 - 0841 北海道函館市日吉町2丁目31番26号 | |||
電話番号 | 0138-87-0337 |
便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 | 洗濯室 |
---|---|---|---|---|---|
:有 :無
設備等 | :有 :無 |
整備 箇所数 |
合計床面積 (m2) |
整備箇所 | 想定利用戸数 (戸) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
浴室 | ||||||
台所 | ||||||
収納 |
共用部 | 昇降機 | :有 :無 | |
---|---|---|---|
洗濯機置場 | |||
共用部分に係る特記事項 | 防犯設備 | 防犯カメラ | |
その他 | ゴミ集積場,建物出入口から住戸出入口まで段差なし | ||
条件等 |
入居者を住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等に限る |
---|
2024年 10月から ヶ月間 |