住宅ID:AP125466印刷する
家賃: お問合わせ下さい |
共益費・管理費: お問合わせ下さい |
敷金: お問合わせ下さい | 礼金: お問合わせ下さい |
1R |
9.90m2 |
一戸建て | -- |
〒347 - 0003 埼玉県加須市上樋遣川 | |
|
|
|
PRポイント | ホームレス、失業者、ネットカフェ難民、DVや虐待の被害者、障碍者、高齢者など、 様々な事情で安心して生活できる住まいを失われた全ての方が、 保証人保証会社不要で必要なだけ住める、シェアハウス形式の住まいです。 |
||
---|---|---|---|
部屋の状況 | 空室 | 入居 | 即入居 |
セーフティネット 住宅タイプ |
共同居住型住宅 | ※一般住宅とは、共同居住型住宅以外の住宅を指します |
キッチン、バス、トイレ | |
---|---|
設備・サービス | 押入 冷暖房 給湯(ガス) TVインターフォン インターネット無料 光ファイバー |
バリアフリー | 居室の出入口に段差なし 浴室手すりあり 便所手すりあり |
その他 | 畳 インターネットは共有Wi-Fi (使用料は光熱費に含む) 角部屋 |
条件 | 単身者入居可 |
登録日 | 2023年12月07日 | 登録番号 | 埼玉県-4633 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
築年月 | 総戸数 (共同居住型住宅の場合) |
4戸 | |
面積 |
部屋:9.90m2 バルコニー:m2 |
駐車場等 |
あり(敷地内)
0円 バイク置き場:あり 駐輪場:あり |
契約 | 通常契約 契約期間:原則、2年間の普通賃貸借契約を締結します 取引態様:貸主 入居時における鍵交換対応の可否:対応不可 鍵交換費用の負担先:入居者 | ||
更新料 | 保証金 | ||
保険 | 必要なし | ||
保証 | 連帯保証人:必要なし 家賃保証への加入:必要なし 連帯保証人又は家賃保証加入のいずれか:必要なし |
学校 | |
---|---|
買い物・病院 | コンビニ(800m以内(徒歩10分以内))、 |
名称 | こぐまの家株式会社 | ||
---|---|---|---|
所在地 | |||
電話番号 | 048-606-2894 | 担当者 | 代表取締役社長 横山和希 |
営業時間 | 月~土 9時~18時 | 定休日 | 日・祝・年末年始 |
ホームページ | https://kogumanoie.org |
範囲、条件等 | ||
---|---|---|
低額所得者(生活保護者以外) | 入居時に最低生活費以下の収入額の場合は生活保護受給前提 | |
低額所得者(生活保護者) |
単身者の男性限定 住宅扶助費の代理納付が実施される場合に限る |
|
被災者 | 単身者の男性限定 | |
国土交通大臣が指定する災害の被災者 | 単身者の男性限定 | |
高齢者 |
日常生活をご自身で送れる方 (バリアフリーではありません) |
|
身体障害者 | バリアフリー非対応、日常生活をご自身で行える方 | |
知的障害者 | 単身者男性、日常生活をご自身で行える方 | |
精神障害者 | 単身者男性、日常生活をご自身で行える方 | |
その他の障害者(身体・知的・精神障害者以外) | 単身者男性、日常生活をご自身で行える方 | |
生活困窮者 | 入居時に最低生活費以下の収入額の場合は生活保護受給前提 | |
ハンセン病療養所入所等 | 単身者男性 | |
犯罪被害者等 | 単身者男性 | |
DV被害者 | 単身者男性 | |
児童虐待を受けた者 | 単身者男性 |
原子爆弾被爆者 | 単身者男性 |
---|---|
戦傷病者 | 単身者男性 |
児童養護施設退所者 | 単身者男性 |
住宅の区分 | 共同居住型住宅 | |
---|---|---|
住宅に関する権原 | 権原 | 賃借権 |
期間 | ~ |
入居可能時期 | 登録後ただちに入居可能 |
---|
※登録時点における状況を記載
管理の方式 | 自ら管理 | |||
---|---|---|---|---|
委託する 業務の内容 (契約事項) |
家賃等の受領に係る事務 | :委託する :委託しない | ||
賃貸借契約の更新に係る事務 | ||||
賃貸借契約の終了に係る事務 | ||||
その他 | ||||
委託先 | 氏名又は名称 | 漢字 | ||
ふりがな | ||||
住所 | ||||
電話番号 |
便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 | 洗濯室 |
---|---|---|---|---|---|
:有 :無
設備等 | :有 :無 |
整備 箇所数 |
合計床面積 (m2) |
想定利用戸数 (戸) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
便所 | 2 | 4 | バス・トイレ別,温水洗浄暖房便座 | ||
洗面 | 1 | 4 | 独立洗面台 | ||
浴室 | 1 | 4 | 追い焚き,シャワー,浴室換気乾燥機 | ||
台所 | システムキッチン,対面キッチン,ガスキッチン | ||||
居間 | 1 | 4 | |||
食堂 | 1 | 4 | |||
洗濯室 | 1 | 4 |
全住戸数 (戸) |
住棟の延べ床面積 (m2) |
備考 |
---|---|---|
4 | 86.94 |
共用部 | 昇降機 | :有 :無 | |
---|---|---|---|
共用部分に係る特記事項 | 収納 | クローゼット,押入,物置 | |
冷暖房設備 | 冷暖房 | ||
給湯設備 | 給湯(ガス) | ||
防犯設備 | TVインターフォン | ||
通信設備 | インターネット対応,インターネット無料,光ファイバー | ||
その他 | バルコニー・ベランダ,インターホン,共用庭 | ||
条件等 |
入居者を住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等に限る |
---|
2022年 8月から ヶ月間 |