住宅ID:AP125196印刷する
家賃: お問合わせ下さい |
共益費・管理費: お問合わせ下さい |
敷金: お問合わせ下さい | 礼金: お問合わせ下さい |
1R |
9.36m2 |
その他 | 築 36年7ヶ月 |
〒814 - 0112 福岡県福岡市城南区友丘 | |
|
|
|
PRポイント | |||
---|---|---|---|
部屋の状況 | 空室 | 入居 | 即入居 |
セーフティネット 住宅タイプ |
共同居住型住宅 | ※一般住宅とは、共同居住型住宅以外の住宅を指します |
キッチン、バス、トイレ | |
---|---|
設備・サービス | |
バリアフリー | |
その他 | |
条件 | 単身者入居可 |
登録日 | 2023年12月06日 | 登録番号 | 福岡市R5-0058 |
---|---|---|---|
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
築年月 | 築 36年7ヶ月 | 総戸数 (共同居住型住宅の場合) |
5戸 |
面積 |
部屋:9.36m2 バルコニー:0.00m2 |
駐車場等 |
近隣
|
契約 | 通常契約 契約期間:2年間 取引態様:代理 入居時における鍵交換対応の可否:対応可 鍵交換費用の負担先:貸主 | ||
更新料 | 36,000円 | 保証金 | 36,000円 |
保険 | 必要 保険料:20,000円 契約期間:2年間 管理会社指定 | ||
保証 | 連帯保証人:必要なし 家賃保証への加入:必要 連帯保証人又は家賃保証加入のいずれか:必要 |
学校 | 保育園:友丘ひまわりこども園(1200m以内(徒歩15分以内))、 小学校:草ケ谷小学校(1200m超(徒歩15分超))、 高校:福岡県立城南高等学校(1200m超(徒歩15分超)) |
---|---|
買い物・病院 | コンビニ(1200m以内(徒歩15分以内))、 スーパー(1200m以内(徒歩15分以内))、 病院(1200m超(徒歩15分超)) |
名称 | 合同会社 Good Life | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市城南区友丘5-21-20 | ||
電話番号 | 070-3296-7251 | 担当者 | 岡 |
営業時間 | 定休日 | ||
ホームページ |
範囲、条件等 | ||
---|---|---|
低額所得者 | ||
被災者 | ||
国土交通大臣が指定する災害の被災者 | ||
高齢者 |
|
|
身体障害者 | ||
知的障害者 | ||
精神障害者 | ||
その他の障害者(身体・知的・精神障害者以外) | ||
子育て者 | ||
外国人 | ||
中国残留邦人等 | ||
帰国被害者等 | ||
生活困窮者 | ||
ハンセン病療養所入所等 | ||
犯罪被害者等 | ||
DV被害者 | ||
保護観察対象者等 | ||
児童虐待を受けた者 |
海外からの引揚者 | |
---|---|
原子爆弾被爆者 | |
戦傷病者 | |
児童養護施設等退所者 | |
新婚世帯 | |
LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー) | |
UIJターンによる転入者 | |
住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 |
住宅の区分 | 共同居住型住宅 | |
---|---|---|
住宅に関する権原 | 権原 | 所有権 |
期間 |
入居可能時期 | 登録後ただちに入居可能 |
---|
※登録時点における状況を記載
管理の方式 | 管理業務を委託 | |||
---|---|---|---|---|
委託する 業務の内容 (契約事項) |
家賃等の受領に係る事務 | :委託する :委託しない | ||
賃貸借契約の更新に係る事務 | ||||
賃貸借契約の終了に係る事務 | ||||
その他 | ||||
委託先 | 氏名又は名称 | 漢字 | 株式会社terareve | |
ふりがな | かぶしきがいしゃてられーぶ | |||
住所 | 〒810 - 0041 福岡県福岡市中央区大名2-38-620 | |||
電話番号 | 092-739-8079 |
便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 | 洗濯室 |
---|---|---|---|---|---|
:有 :無
設備等 | :有 :無 |
整備 箇所数 |
合計床面積 (m2) |
想定利用戸数 (戸) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
便所 | 2 | 10 | 5 | バス・トイレ別 | |
洗面 | 1 | 2 | 5 | 独立洗面台 | |
浴室 | 1 | 3 | 5 | シャワー | |
台所 | 1 | 2 | 4 | ||
居間 | 1 | 10.8 | 4 | ||
食堂 | 1 | 10.8 | 4 | ||
洗濯室 | 1 | 2 | 4 |
全住戸数 (戸) |
住棟の延べ床面積 (m2) |
備考 |
---|---|---|
5 | 78.40 | 74.40 |
共用部 | 昇降機 | :有 :無 | |
---|---|---|---|
共用部分に係る特記事項 | 収納 | ||
冷暖房設備 | 冷暖房 | ||
給湯設備 | 給湯(ガス) | ||
防犯設備 | |||
通信設備 | インターネット無料 | ||
その他 | |||
条件等 |
入居者を住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等に限る |
---|
年 月から ヶ月間 |