住宅ID:AP119026印刷する
家賃: 3.10万円 |
共益費・管理費: 0円 |
敷金: 31,000円 | 礼金: |
1K |
23.60m2 南向き |
アパート | 築 35年11ヶ月 |
〒861 - 8005 熊本県熊本市北区龍田陣内1丁目1-104 | |
|
|
|
PRポイント | バス・JR徒歩2分以内!市内にお勤めの方・光の森方面にお勤めの方・学生さんいかがですか♪インターネット利用料、水道料も家賃に含まれてます♪ | ||
---|---|---|---|
部屋の状況 | 空室 | 入居 | 即入居 |
セーフティネット 住宅タイプ |
一般住宅 | ※一般住宅とは、共同居住型住宅以外の住宅を指します |
キッチン、バス、トイレ | ガスコンロ設置可 シャワー バス・トイレ別 |
---|---|
設備・サービス | 押入 冷暖房 給湯(ガス) TVインターフォン インターネット対応 インターネット無料 |
バリアフリー | 居室の出入口に段差なし |
その他 | フローリング バルコニー・ベランダ 照明器具 インターホン 角部屋 洗濯機置場 |
条件 | 単身者入居可 法人可 |
登録日 | 2023年02月06日 | 登録番号 | 熊本市0882 |
---|---|---|---|
建物構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階/階数 | 4階/4階建 |
築年月 | 築 35年11ヶ月 | 総戸数 (共同居住型住宅の場合) |
- |
面積 |
部屋:23.60m2 バルコニー:m2 |
駐車場等 |
あり(敷地内)
5,500円 バイク置き場:あり 駐輪場:あり |
契約 | 通常契約 契約期間:2年 取引態様:専任媒介 入居時における鍵交換対応の可否:対応可 鍵交換費用の負担先:入居者 | ||
更新料 | 保証金 | ||
保険 | |||
保証 | 連帯保証人:- 家賃保証への加入:- 連帯保証人又は家賃保証加入のいずれか:必要 |
学校 | 保育園:幼保連携型認定こども園わらべ(1200m超(徒歩15分超))、 小学校:熊本市立龍田西小学校(1200m超(徒歩15分超))、 中学校:熊本市立桜山中学校(1200m超(徒歩15分超))、 |
---|---|
買い物・病院 | コンビニ(400m以内(徒歩5分以内))、 スーパー(1200m超(徒歩15分超))、 病院(800m以内(徒歩10分以内)) |
名称 | 株式会社住まいる不動産 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 熊本県熊本市北区清水万石5-4-11-2F | ||
電話番号 | 096-374-6200 | 担当者 | |
営業時間 | 定休日 | ||
ホームページ |
範囲、条件等 | ||
---|---|---|
低額所得者 | ||
被災者 | ||
国土交通大臣が指定する災害の被災者 | ||
高齢者 |
|
|
身体障害者 | ||
知的障害者 | ||
精神障害者 | ||
その他の障害者(身体・知的・精神障害者以外) | ||
子育て者 | ||
外国人 | ||
中国残留邦人等 | ||
帰国被害者等 | ||
生活困窮者 | ||
ハンセン病療養所入所等 | ||
犯罪被害者等 | ||
DV被害者 | ||
保護観察対象者等 | ||
児童虐待を受けた者 |
海外からの引揚者 | |
---|---|
新婚世帯 | |
原子爆弾被爆者 | |
児童養護施設退所者 | |
性的マイノリティ | |
UIJターンによる転入者 | |
住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 | |
妊婦がいる世帯 | |
若年性認知症者 | |
失業者 | |
激甚災害等の大規模災害時において仮設住宅に入居する被災者 | |
三世代同居・近居世帯 | |
居住支援協議会等から居住支援を受ける者 |
住宅の区分 | 一般住宅 | |
---|---|---|
住宅に関する権原 | 権原 | 所有権 |
期間 |
入居可能時期 | 登録後ただちに入居可能 |
---|
※登録時点における状況を記載
管理の方式 | 管理業務を委託 | |||
---|---|---|---|---|
委託する 業務の内容 (契約事項) |
家賃等の受領に係る事務 | :委託する :委託しない | ||
賃貸借契約の更新に係る事務 | ||||
賃貸借契約の終了に係る事務 | ||||
その他 | ||||
委託先 | 氏名又は名称 | 漢字 | 株式会社住まいる不動産 | |
ふりがな | かぶしきがいしゃすまいるふどうさん | |||
住所 | 〒861 - 8068 熊本県熊本市北区清水万石5-4-11-2F | |||
電話番号 | 096-374-6200 |
便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 | 洗濯室 |
---|---|---|---|---|---|
:有 :無
設備等 | :有 :無 |
整備 箇所数 |
合計床面積 (m2) |
整備箇所 | 想定利用戸数 (戸) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
浴室 | ||||||
台所 | ||||||
収納 |
共用部 | 昇降機 | :有 :無 | |
---|---|---|---|
洗濯機置場 | |||
共用部分に係る特記事項 | 防犯設備 | ||
その他 | ゴミ集積場 | ||
条件等 |
入居者を住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等に限る |
---|
年 月から ヶ月間 |