住宅ID:AP106007印刷する
家賃: 3.60万円 |
共益費・管理費: 2,000円 |
敷金: 72,000円 | 礼金: 72,000円 |
1DK |
25.92m2 北向き |
アパート | -- |
〒064 - 0807 北海道札幌市中央区南7条西12丁目3ー25 | |
|
|
|
PRポイント | 住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、未成年の子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の住宅への円滑な入居に務めております。 | ||
---|---|---|---|
部屋の状況 | 空室 | 入居 | 即入居 |
セーフティネット 住宅タイプ |
一般住宅 | ※一般住宅とは、共同居住型住宅以外の住宅を指します |
キッチン、バス、トイレ | ガスキッチン 電気コンロ ガスコンロ設置可 シャワー バス・トイレ別 |
---|---|
設備・サービス | クローゼット 灯油ファンヒーター 給湯(ガス) 防犯カメラ インターネット対応 インターネット無料 光ファイバー |
バリアフリー | |
その他 | フローリング |
条件 | 単身者入居可 法人可 |
登録日 | 2022年01月27日 | 登録番号 | 札SN-21-第16号 |
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 1階/4階建 |
築年月 | 総戸数 (共同居住型住宅の場合) |
- | |
面積 |
部屋:25.92m2 バルコニー:0.00m2 |
駐車場等 |
あり(敷地内)
10,000円 駐輪場:あり |
契約 | 通常契約 契約期間:2年間 取引態様:貸主 入居時における鍵交換対応の可否:対応可 鍵交換費用の負担先:入居者 | ||
更新料 | 0円 | 保証金 | 18,000円 |
保険 | 必要 保険料:15,000円 契約期間:2年間 | ||
保証 | 連帯保証人:必要 家賃保証への加入:必要 連帯保証人又は家賃保証加入のいずれか:必要 |
学校 | 幼稚園:札幌大谷幼稚園(800m以内(徒歩10分以内))、 保育園:スター保育園 西屯田通園(400m以内(徒歩5分以内))、 小学校:札幌市立二条小学校(800m以内(徒歩10分以内))、 中学校:札幌市立中島中学校(1200m超(徒歩15分超))、 高校:市立札幌大通高等学校(1200m超(徒歩15分超)) |
---|---|
買い物・病院 | コンビニ(400m以内(徒歩5分以内))、 スーパー(800m以内(徒歩10分以内))、 病院(800m以内(徒歩10分以内)) |
名称 | 一般社団法人居住支援協会 | ||
---|---|---|---|
所在地 | |||
電話番号 | 011-600-6359 | 担当者 | |
営業時間 | 定休日 | ||
ホームページ |
範囲、条件等 | ||
---|---|---|
低額所得者 | ||
被災者 | ||
国土交通大臣が指定する災害の被災者 | ||
高齢者 |
|
|
身体障害者 | ||
知的障害者 | ||
精神障害者 | ||
その他の障害者(身体・知的・精神障害者以外) | ||
子育て者 | ||
外国人 | ||
中国残留邦人等 | ||
帰国被害者等 | ||
生活困窮者 | ||
ハンセン病療養所入所等 | ||
犯罪被害者等 | ||
DV被害者 | ||
保護観察対象者等 | ||
児童虐待を受けた者 |
海外からの引揚者 | |
---|---|
新婚世帯 | |
原子爆弾被爆者 | |
戦傷病者 | |
児童養護施設退所者 | |
LGBT | |
UIJターンによる転入者 | |
養護者等による虐待を受けた者 | |
これらの者に対して必要な生活支援を行う者 |
住宅の区分 | 一般住宅 | |
---|---|---|
住宅に関する権原 | 権原 | 賃借権 |
期間 | ~ |
入居可能時期 | 登録後ただちに入居可能 |
---|
※登録時点における状況を記載
管理の方式 | 管理業務を委託 | |||
---|---|---|---|---|
委託する 業務の内容 (契約事項) |
家賃等の受領に係る事務 | :委託する :委託しない | ||
賃貸借契約の更新に係る事務 | ||||
賃貸借契約の終了に係る事務 | ||||
その他 | ||||
委託先 | 氏名又は名称 | 漢字 | 株式会社アイカンシャ | |
ふりがな | かぶしきがいしゃあいかんしゃ | |||
住所 | 〒004 - 0802 北海道札幌市清田区里塚2条6丁目21番5号 | |||
電話番号 | 011-887-8086 |
便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 | 洗濯室 |
---|---|---|---|---|---|
:有 :無
設備等 | :有 :無 |
整備 箇所数 |
合計床面積 (m2) |
整備箇所 | 想定利用戸数 (戸) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
浴室 | ||||||
台所 | ||||||
収納 |
共用部 | 昇降機 | :有 :無 | |
---|---|---|---|
洗濯機置場 | |||
共用部分に係る特記事項 | 防犯設備 | 防犯カメラ | |
その他 | ゴミ集積場 | ||
条件等 |
入居者を住宅確保要配慮者又は当該住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等に限る |
---|
2022年 5月から 60ヶ月間 |